JK HV Master BMS 200 A
- Ülevaade
- Seotud tooted
Toode Esilepanekud
1. Toode Nimi: 200 A, 80–1000 V kõrgpingeline aktiivse tasakaalustamisega BMS, BCU, BCMU LiFePo4-akusüsteemidele koos WiFi-ga, kiire kohaletoimetusega Euroopa laost.
2. Aktiivse tasakaalustamisega BMS: täisautomaatne ja tark energiakandjate efektiivse energiaülekande elluviimine akurakkude jaoks energiakogumissüsteemides.
3. 4,3-tolline LCD-ekraan: tagab selge ülevaate süsteemi olekust.
4. 200 A vahelduvvoolu (DC) voolukõrgus: sobib kõrgvõimsate rakenduste jaoks energiakogumissüsteemides.
5. 80–1000 V kõrgpingeline BCU: sobib kõrgpingelistele energiakogumistooteile.
6. Kinnitused: AC-DC toiteplokk, DC-DC toiteplokk, laadimisrele, lahti laadimisrele, eel_laadimisrele, kõrgpingerele, shunt, sulgur, positiivne ja negatiivne terminal, CANBUS-kast.
RAKENDUS Omadused
Kõrgpinge peajuhtimisseade
Hädaelektritoetus
KODU Aku energiasalvestamine
Tööstuslik akupõhine energiamahumälu
Tööstuslik Aku energiasalvestamine
Elektripoli turu spot
RAKENDUS Stseenariumid
Energiahoidla Tööstusjaam
Haigla
Hotell
Kaupluskeskus
Tööstuspark
| Mudel | 200 A kõrgpinge juhtimiskast | ||||
| Maksimaalne vool (A) | 200 | ||||
| Tööpinge vahemik (V) | 80-1000 | ||||
| Maksimaalne vool (A) | 482*597*268 | ||||
| Kaal (KG) | 21.95 | ||||
| Paigaldamismeetodid | Vertikaalne paigutus | ||||
| Eraldamistüüp | Targalt õhujahutus / reguleeritav ventilaatorijahutus | ||||
| Töötemperatuur | -25℃~85℃ | ||||
| Keskkond Niiskus | 0-90% | ||||
| Kõrgus | 2000m | ||||
| Autentimissertifikaat | GB34131-2017 | ||||
| Aktiivne tasakaal bms | Peajuhtimise haldusüksus (BCU) | ||||
| Maksimaalne näidatav pinge / näidatava pinge täpsus (V) | 1000 / ±0,5 % FS | ||||
| Maksimaalne näidatav vool / näidatava voolu täpsus (A) | 200 / ±0,5 % FS | ||||
| Isolatsioonitakistus/valimistäpsus (MΩ) | 10/15% | ||||
| Suur külgsuunaliste kanalate arv/keskkonnasäästlikkus/maksimaalne väljund | 6/1 A/3 A @ 300 ms | ||||
| Väike külgsuunaliste kanalate arv/keskkonnasäästlikkus/maksimaalne väljund | 2/1 A/3 A @ 300 ms | ||||
| Kuivade sõlmekanalate arv | 4/0,5 A/1 A @ 32 V | ||||
| CAN-suhtlus/baudkiirus | 2/250 k, 500 k | ||||
| RS485-suhtlus/baudkiirus | 2/9600,115200 | ||||
| Sideehituse liides | CAN/RS485/ahelühendus/WIFI | ||||
| Jälgimismudel | GPRS/WIFI/4G | ||||
| Ei. | Vanema nimi | Parameeter | Kogus | Funktsiooni kirjeldus | Märkmed |
| 1 | Vormitud korpusega kaitselüliti (MCCB) | 200A | 1 | Patareiklastritsooni ahela käsitsi lülitamine | Standard |
| 2 | DC-kontaktor | 250A | 1 | Patareiklastritsooni positiivse ahela automaatne lülitamine | Standard |
| 3 | DC-kontaktor | 250A | 1 | Patareiklastritsooni negatiivse ahela automaatne lülitamine | Standard |
| 4 | Eel_laadimiskontaktor | 30A | 1 | Automaatne lülitumine eellaadimis- ja ringlusvooluahelates | Standard |
| 5 | Eellaadimis takisti | 50 Ω | 1 | Voolu piiramine eellaadimis- ja ringlusvooluahelates | Standard |
| 6 | Shunttakisti | 200 A / ±0,2 % | 1 | Pinge mõõtmine | Standard |
| 7 | Süütid | 250A | 1 | Ülevoolumaitse peahelule | Standard |
| 8 | Juhtimisüksus | Bcu | 1 | Akuklastrite juhtimis- ja haldusüksus | Standard |
| 9 | Voolukontakt | 0–200 A | 4 | Kõrgpinge sisend/väljund | Standard |
| 10 | Indikaatorlamp | Roheline LED | 1 | Tööoleku näitamine | Standard |
| 11 | Indikaatorlamp | Oranž LED | 1 | Veaoleku näitamine | Standard |
| 12 | Toitepistik | 4-pinnaline | 1 | 24 V sisend/väljund | Standard |
| 13 | Kommunikatsioonipistik | 4-pinnaline | 1 | Pea-alus-kommunikatsioon | Standard |
| 14 | Kommunikatsioonipistik | Etherneti port | 5 | Erinevad kommunikatsiooni- ja silumisliidest | Standard |
| 15 | Voolukontakt (IEC C13) | 220 V~ , 10 A | 1 | AC võrguainsus | Standard |
| 16 | Vahelduvvoolu lülitusvoitlus | 24 V, 150 W | 1 | Võrgujooneline võimsusallikas | Valikulised |
| 17 | Vahelduvvoolu lülitusvoitlus | 24 V, 350 W | 1 | Võrgujooneline võimsusallikas | Valikulised |
| 18 | Alalisvoolu lülitusvoitlus | 24 V 120 W | 1 | DC toiteallikas | Valikulised |
| 19 | Alalisvoolu lülitusvoitlus | 24 V 200 W | 1 | DC toiteallikas | Valikulised |
| 20 | Ekraan | 4,3-tolline | 1 | Parameetrite kuvamine | Valikulised |





