एयर-कूल्ड 120kWh
- सारांश
- संबंधित उत्पाद
उत्पाद मुख्य बातें
1. बैटरी प्रणाली और BMS प्रणाली आंतरिक रूप से विकसित की गई है, जिसमें सक्रिय संतुलन कार्यक्षमता है जो ऊर्जा दक्षता के उपयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि करती है और बैटरी के जीवनकाल को बढ़ाती है।
2. एक ऐरोसोल अग्नि दमन प्रणाली और ज्वलनशील गैस संसूचन उपकरणों से लैस, जिसमें विस्फोट-रोधी और वेंटिंग प्रणाली है, जल-आधारित अग्नि दमन समर्थन वैकल्पिक रूप से उपलब्ध है।
3. मॉड्यूलर डिज़ाइन, त्वरित प्लग कनेक्शन का समर्थन करता है, आसान डिसएसेंबलिंग, प्राकृतिक ऊष्मा अपव्यय, एयर कंडीशनिंग आंतरिक संचलन, नियमित रखरखाव की आवश्यकता नहीं।
4. MSD5, UN38.3, खतरनाक विशेषता वर्गीकरण पहचान और DGM समुद्र/भूमि परिवहन प्रमाणन के लिए प्रमाणित; CE और UL प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम।
5. उच्च-वोल्टेज एन्क्लोजर में ड्यूल फ्यूज + DC सर्किट ब्रेकर का एकाधिक निष्क्रिय सुरक्षा।
6. IP55 सुरक्षा रेटिंग वाला आउटडोर कैबिनेट, अधिकतम C4 संक्षारण प्रतिरोध स्तर का समर्थन करता है।
अनुप्रयोग विशेषताएं
मांग प्रबंधन
अप्रत्याशित स्थिति के लिए विद्युत समर्थन
शिखर मूल्य कम करना और घाटी भरना
बिजली स्पॉट बाजार
गतिशील क्षमता विस्तार
| पैरामीटर | TNES120-A1 |
| डीसी पक्ष पैरामीटर | |
| बैटरी सिस्टम ऊर्जा (kWh) | 120.57 |
| नामित DC वोल्टेज (V) | 384 |
| संचालन वोल्टता रेंज (V) | 310.3 - 438 |
| नामित DC धारा (A) | 157 |
| अधिकतम DC धारा (A) | 176 |
| संतुलन मोड | सक्रिय संतुलन |
| एकल बैटरी पैक कॉन्फ़िगरेशन | 1P24S |
| बैटरी मॉड्यूल की संख्या (PCS) | 5 |
| सेल प्रकार | LFP3.2V314Ah |
| डीसी सुरक्षा | सर्किट ब्रेकर+फ्यूज (BMS+पैक) |
| एसी साइड पैरामीटर (ग्रिड-कनेक्टेड/ऑफ-ग्रिड) | |
| नामित AC शक्ति (kW) | 60 |
| नाममात्र एसी वोल्टेज (V) | 220-400 |
| एसी आउटपुट वायरिंग | 3L-N-PE |
| अधिकतम AC धारा (A) | 100/95.7 |
| पावर फैक्टर | 0.99 |
| AC सुरक्षा | सर्किट ब्रेकर+एसी सर्ज प्रोटेक्टर |
| पीवी इनपुट पैरामीटर (60kW) | |
| अधिकतम उपलब्ध पीवी इनपुट शक्ति (kW) | 96 |
| नामित इनपुट वोल्टेज (V) | 650 |
| इनपुट वोल्टेज रेंज (V) | 180-1000 |
| आरंभिक वोल्टेज (V) | 180 |
| रेटेड इनपुट करंट (A) | 36+36+36+36+36 |
| अधिकतम इनपुट करंट (एम्पियर) | 54+54+54+54+54+54 |
| MPPT चैनलों की संख्या / अधिकतम इनपुट चैनल | 6/2+2+2+2+2+2 |
| सुरक्षा मापदंड | |
| सुरक्षा ग्रेडिंग | IP55 |
| संक्षारण प्रतिरोध रेटिंग | C4 |
| शोर स्तर | <75dB |
| AC अतिधारा / लघु-परिपथ सुरक्षा | विशेषताएं |
| AC अतिवोल्टेज / अंडरवोल्टेज सुरक्षा | विशेषताएं |
| AC अतिआवृत्ति / अंडरफ्रीक्वेंसी सुरक्षा | विशेषताएं |
| DC अतिधारा / लघु-परिपथ सुरक्षा | विशेषताएं |
| DC अतिवोल्टेज / अंडरवोल्टेज सुरक्षा | विशेषताएं |
| डीसी रिवर्स पोलरिटी संरक्षण | विशेषताएं |
| अतिउष्मा सुरक्षा | विशेषताएं |
| सामान्य पैरामीटर | |
| आयाम (लंबाईxचौड़ाईxऊंचाई) (मिमी में) | 1070(L)x1456(W)x1875(H) |
| वजन (किग्रा) | ≤1150 |
| सिस्टम राउंड ट्रिप दक्षता | ≥88% |
| कूलिंग विधि | बुद्धिमत्तापूर्ण वायु-शीतलित ऊष्मा अपव्यय |
| मानव-यंत्र इंटरैक्शन | LED/एलसीडी/WLAN+ऐप |
| संचार इंटरफेस | वाईफाई/4जी/लैन/आरएस485 |
| अग्निशमन मोड | पैक-स्तरीय परफ्लोरोहेक्सेन + कक्ष-स्तरीय एरोसोल + जल अग्नि दमन (वैकल्पिक) |
| कार्य वातावरण | |
| कार्यात्मक परिवेश तापमान (°C) | -75 |
| भंडारण परिवेश तापमान (°C) | -90 |
| अनुमेय आपेक्षिक आर्द्रता (RH) | 5-95%, बिना संघनन के |
| ऊंचाई (m) | 4000(2000 डीरेटेड ऑपरेशन) |




