Răcită aer 64kWh
- Prezentare generală
- Produse conexe
Produs Puncte forte
1. Sistem de baterii și sistem BMS dezvoltate în regie proprie, cu funcționalitate de echilibrare activă care sporește semnificativ eficiența utilizării energiei, în același timp prelungind durata de viață a bateriei.
2. Echipat cu un sistem de stingere a incendiilor prin aerosoli și dispozitive de detectare a gazelor combustibile, cu sistem antiexplozie și de ventilare, cu suport opțional pentru stingere cu apă.
3. Design modular, care susține conectarea rapidă prin plug, demontare ușoară, disipare naturală a căldurii, circulație internă a aerului condiționat, fără necesitatea întreținerii periodice.
4. Certificat conform MSD5, UN38.3, identificare a clasificării caracteristicilor periculoase și certificare DGM pentru transport rutier/maritim; capabil să îndeplinească cerințele de certificare CE și UL.
5. Două siguranțe fuzibile + întrerupător DC pentru multiple protecții pasive în interiorul carcasei de înaltă tensiune.
6. Cabinet exterior cu grad de protecție IP55, care susține până la nivelul de rezistență la coroziune C4.
Aplicație Caracteristici
Gestionarea cererii
Aprovizionare Electrică de Urgență
Reducerea vârfurilor de sarcină și umplerea golurilor
Piața spot a energiei electrice
Extindere dinamică a capacității
| Parametru | TNES64-A1 | TNES80-A1 |
| Parametri lateral DC | ||
| Energie sistem baterie (kWh) | 64.3 | 80.4 |
| Tensiune nominală DC (V) | 204.8 | 256 |
| Interval de funcționare a tensiunii (V) | 165.5-233.6 | 206.9-292 |
| Curent nominal DC (A) | 157 | 157 |
| Curent DC maxim (A) | 176 | 176 |
| Mod echilibrare | Echilibrare activă | |
| Configurație singur pachet baterie | 1P16S | 1P16S |
| Număr module baterie (buc.) | 4 | 5 |
| Tip celulă | LFP3.2V314Ah | LFP3.2V314Ah |
| Protecție DC | Întrerupător automat + SIGURANȚĂ (BMS+PACK) | Întrerupător automat + SIGURANȚĂ (BMS+PACK) |
| Parametrii laturii AC (Conectat la rețea/Fără conexiune la rețea) | ||
| Putere AC nominală (kW) | 30 | 40 |
| Tensiunea nominală AC (V) | 220/380 | 220/380 |
| Cablare ieșire AC | 3L-N-PE | 3L-N-PE |
| Curent AC maxim (A) | 50/47.9 | 66.7/63.8 |
| Factor de putere | 0.99 | |
| Protecție AC | Întrerupător automat + Protector contra supratensiunilor AC | |
| Parametrii de intrare PV (30kW/40kW) | ||
| Puterea maximă disponibilă de intrare PV (kW) | 45.5 | 52 |
| Tensión de intrare nominală (V) | 600 | |
| Gama de tensiune de intrare (V) | 150-850 | |
| Tensiune de Porneală (V) | 180 | |
| CURENTUL DE ENTRARE RATED (A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Curent maxim de intrare (A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Numărul canalelor MPPT/Gama maximă de canale de intrare | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 |
| Parametri de protecție | ||
| Clasificare de Protecție | IP55 | |
| Clasificare rezistență la coroziune | C4 | |
| Nivelul zgomotului | <75dB | |
| Protecție la supracurent/scurt-circuit pe curent alternativ | Caracteristici | |
| Protecție la supratensiune/subtensiune pe curent alternativ | Caracteristici | |
| Protecție la supra-frecvență/sub-frecvență pe curent alternativ | Caracteristici | |
| Protecție la supracurent/scurt-circuit pe curent continuu | Caracteristici | |
| Protecție la supratensiune/subtensiune pe curent continuu | Caracteristici | |
| Protecție împotriva polarității inverse DC | Caracteristici | |
| Protecție împotriva temperaturii ridicate | Caracteristici | |
| Parametrii generali | ||
| Dimensiune (LÎA) (mm) | 1050(L)x1150(L)x1820(Î) | 1050(L)x1150(L)x1820(Î) |
| Greutate (kg) | ≤850 | ≤970 |
| Eficiență totală a sistemului (round trip) | ≥88% | |
| Metodă de răcire | Disipare termică cu aer răcit inteligent | |
| Interacțiune om-mașină | LED/LCD/WLAN+APP | |
| Interfață de comunicație | WiFi/4G/LAN/CAN/RS485 | |
| Mod de stins incendiu | Suprimare incendiu la nivelul PACA cu perfluorohexan + aerosol la nivelul cabinei + suprimare cu apă (opțional) | |
| Mediu de lucru | ||
| Temperatura ambientală de funcționare (°C) | -75 | |
| Temperatura ambientală de depozitare (°C) | -90 | |
| Umiditate relativă admisă (RH) | 5-95%, fără condens | |
| Altitudine (m) | 4000(2000 funcționare redusă) | |










