Охлаждение воздухом, 120 кВт·ч
- Обзор
- Сопутствующие товары
Продукт Основные характеристики
1. Система батарей и система BMS разработаны самостоятельно, с функцией активного балансирования, которая значительно повышает эффективность использования энергии и продлевает срок службы батареи.
2. Оснащён аэрозольной системой пожаротушения и устройствами обнаружения горючих газов, имеет взрывозащищённую систему и систему вентиляции, поддержка водяной системы пожаротушения доступна как опция.
3. Модульная конструкция, поддерживает быстрое подключение методом plug-and-play, простую разборку, естественный теплоотвод, внутреннюю циркуляцию кондиционирования воздуха, не требует регулярного технического обслуживания.
4. Сертифицирован по MSD5, UN38.3, идентификация классификации опасных характеристик и сертификация DGM на перевозку морем/по суше; способен соответствовать требованиям сертификации CE и UL.
5. Два предохранителя + многократная пассивная защита с помощью выключателя постоянного тока в высоковольтном корпусе.
6. Уличный шкаф с классом защиты IP55, поддерживает до уровня коррозионной стойкости C4.
Применение Особенности
Управление спросом
Автономное питание
Снижение пиковых нагрузок и заполнение провалов
Рынок электроэнергии в режиме реального времени
Динамическое расширение мощности
| Параметры | TNES120-A1 |
| Параметры с DC стороны | |
| Энергия системы аккумулятора (кВт·ч) | 120.57 |
| Номинальное напряжение постоянного тока (v) | 384 |
| Диапазон рабочего напряжения (В) | 310,3 - 438 |
| Номинальный постоянный ток (А) | 157 |
| Максимальный ток постоянного тока (A) | 176 |
| Режим балансировки | Активная балансировка |
| Конфигурация отдельного блока аккумуляторов | 1P24S |
| Количество модулей аккумуляторов (шт.) | 5 |
| Тип ячейки | LFP3.2V314Ah |
| Защита постоянного тока | Автоматический выключатель + ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (BMS+PACK) |
| Параметры со стороны переменного тока (сетевой режим / автономный режим) | |
| Номинальная мощность AC (кВт) | 60 |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) | 220-400 |
| Подключение выхода переменного тока | 3L-N-PE |
| Максимальный ток переменного тока (А) | 100/95.7 |
| Коэффициент мощности | 0.99 |
| Защита переменного тока | Автоматический выключатель + защита от импульсных перенапряжений переменного тока |
| Параметры входа фотоэлектрической системы (60 кВт) | |
| Максимальная доступная мощность входа солнечной энергии (кВт) | 96 |
| Номинальное входное напряжение (В) | 650 |
| Диапазон входного напряжения (В) | 180-1000 |
| Напряжение запуска (В) | 180 |
| НАМИРОВАННЫЙ ВВОДНЫЙ ПРЕДВОК (А) | 36+36+36+36+36 |
| Максимальный входной ток (А) | 54+54+54+54+54+54 |
| Количество каналов MPPT / максимальное количество входных каналов | 6/2+2+2+2+2+2 |
| Параметры защиты | |
| Защитный рейтинг | IP55 |
| Класс коррозионной стойкости | C4 |
| Уровень шума | <75дБ |
| Защита от перегрузки и короткого замыкания в цепи переменного тока | Особенности |
| Защита от перенапряжения/пониженного напряжения в цепи переменного тока | Особенности |
| Защита от повышенной/пониженной частоты в цепи переменного тока | Особенности |
| Защита от перегрузки по току/короткого замыкания в цепи постоянного тока | Особенности |
| Защита от перенапряжения/пониженного напряжения в цепи постоянного тока | Особенности |
| Защита от обратной полярности постоянного тока | Особенности |
| Защита от перегрева | Особенности |
| Общие параметры | |
| Габариты (ДхШхВ) (мм) | 1070(Д)x1456(Ш)x1875(В) |
| Вес (кг) | ≤1150 |
| КПД системы с учётом цикла заряда-разряда | ≥88% |
| Метод охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение |
| Взаимодействие человек-машина | Светодиодный индикатор/ЖК-дисплей/WLAN+приложение |
| Интерфейс связи | WiFi/4G/LAN/RS485 |
| Режим пожаротушения | Подавление огня на уровне ПАК: перфторгексан + аэрозоль на уровне салона + водяное тушение (опционально) |
| Рабочая среда | |
| Рабочая температура окружающей среды (°C) | -75 |
| Температура хранения окружающей среды (°C) | -90 |
| Допустимая относительная влажность (RH) | 5-95%, без конденсации |
| Высота (м) | 4000(2000 с пониженной нагрузкой) |




