JK HV মাস্টার BMS ১০০A
- বিবরণ
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
পণ্য হাইলাইটস
1. পণ্য নাম: 100A, 80–1000V উচ্চ ভোল্টেজ সক্রিয় ভারসাম্য বিএমএস বিসিইউ বিসিএমইউ, LiFePo4 স্টোরেজের জন্য ওয়াইফাই সহ, দ্রুত ইউরোপীয় স্টক।
২. একটিভ ব্যালেন্স BMS: শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থার জন্য ব্যাটারি কোষগুলিতে দক্ষ শক্তি স্থানান্তর বাস্তবায়নের জন্য বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ।
৩. ৪.৩ ইঞ্চি LCD ডিসপ্লে: ব্যবস্থার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য স্পষ্ট দৃশ্যমানতা প্রদান করে।
৪. 100A ডিসি কারেন্ট হ্যান্ডলিং: শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে উচ্চ-ক্ষমতা অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে সমর্থন করে।
৫. 80–1000V উচ্চ ভোল্টেজ BCU: উচ্চ ভোল্টেজ শক্তি সঞ্চয় পণ্যগুলির জন্য প্রযোজ্য।
৬. মাউন্টিংস: AC-DC পাওয়ার সাপ্লাই, DC-DC পাওয়ার সাপ্লাই, চার্জিং রিলে, ডিসচার্জিং রিলে, প্রি-চার্জিং রিলে, HV সুইচ, শান্ট, ফিউজ, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক টার্মিনাল, CANBUS বক্স।
অ্যাপ্লিকেশন বৈশিষ্ট্য
উচ্চ ভোল্টেজ মাস্টার কন্ট্রোলার
জরুরি পাওয়ার সরবরাহ
ঘর ব্যাটারি শক্তি সঞ্চয়
শিল্প ব্যাটারি শক্তি সঞ্চয়
বাণিজ্যিক ব্যাটারি শক্তি সঞ্চয়
বিদ্যুৎ স্পট মার্কেট
অ্যাপ্লিকেশন সিনarios
শক্তি সঞ্চয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র
হাসপাতাল
হোটেল
বাণিজ্যিক কেন্দ্র
Preneurs
| মডেল | 100A উচ্চ ভোল্টেজ কন্ট্রোল বক্স | ||||
| সর্বাধিক বর্তমান (A) | 100 | ||||
| চালু ভোল্টেজ রেঞ্জ (ভি) | 80-1000 | ||||
| সর্বাধিক বর্তমান (A) | 482*550*175 | ||||
| ওজন (কেজি) | 18.1 | ||||
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | উল্লম্ব স্তূপীকরণ | ||||
| শীতলন ধরন | বুদ্ধিমান বায়ু শীতলীকরণ / নিয়ন্ত্রণযোগ্য ফ্যান শীতলীকরণ | ||||
| চালু তাপমাত্রা | -25℃~85℃ | ||||
| পরিবেশের আর্দ্রতা | 0-90% | ||||
| উচ্চতা | ২০০০ম | ||||
| প্রমাণীকরণ শংসাপত্র | GB34131-2017 | ||||
| একটিভ ব্যালেন্স বিএমএস | মাস্টার কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (BCU) | ||||
| সর্বোচ্চ নমুনা ভোল্টেজ / নমুনা নির্ভুলতা (V) | 1000/±0.5%FS | ||||
| সর্বোচ্চ নমুনা কারেন্ট / নমুনা নির্ভুলতা (A) | 100A / ±0.5%FS | ||||
| ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স / নমুনা নির্ভুলতা (MΩ) | 10/15% | ||||
| পার্শ্ব চ্যানেলের উচ্চ সংখ্যা / টেকসইতা / সর্বোচ্চ আউটপুট | 6/1A/3A@300ms | ||||
| পার্শ্ব চ্যানেলের সংখ্যা কম/স্থায়িত্ব/সর্বোচ্চ আউটপুট | ২/১এ/৩এ@৩০০মিসেকেন্ড | ||||
| শুষ্ক নোড চ্যানেলের সংখ্যা | ৪/০.৫এ/১এ@৩২ভি | ||||
| CAN যোগাযোগ/বড রেট | ২/২৫০কে, ৫০০কে | ||||
| RS485 যোগাযোগ/বড রেট | 2/9600,115200 | ||||
| যোগাযোগ ইন্টারফেস | CAN/RS485/ডেজি চেইন/ওয়াইফাই | ||||
| মনিটরিং মডেল | GPRS/ওয়াইফাই/৪জি | ||||
| না, না। | প্যারেটস নাম | প্যারামিটার | পরিমাণ | কার্য বর্ণনা | মন্তব্য |
| 1 | মল্ডেড কেস সার্কিট ব্রেকার (MCCB) | 100A | 1 | ব্যাটারি ক্লাস্টার সার্কিটের ম্যানুয়াল সুইচিং | স্ট্যান্ডার্ড |
| 2 | ডিসি কনটাক্টর | 150A | 1 | ব্যাটারি ক্লাস্টার পজিটিভ সার্কিটের অটোমেটিক সুইচিং | স্ট্যান্ডার্ড |
| 3 | ডিসি কনটাক্টর | 150A | 1 | ব্যাটারি ক্লাস্টার নেগেটিভ সার্কিটের অটোমেটিক সুইচিং | স্ট্যান্ডার্ড |
| 4 | প্রি-চার্জ কনটাক্টর | 30A | 1 | প্রি-চার্জ এবং সার্কুলেটিং কারেন্ট সার্কিটের জন্য অটোমেটিক সুইচিং | স্ট্যান্ডার্ড |
| 5 | প্রি-চার্জ রেজিস্টর | ৫০ ওম | 1 | প্রি-চার্জ এবং সার্কুলেটিং কারেন্ট সার্কিটের জন্য কারেন্ট লিমিটিং | স্ট্যান্ডার্ড |
| 6 | শান্ট রিজিস্টর | 100A / ±0.2% | 1 | কারেন্ট পরিমাপ | স্ট্যান্ডার্ড |
| 7 | ফিউজ | 160A | 1 | প্রধান সার্কিটের জন্য অতি-বর্তমান সুরক্ষা | স্ট্যান্ডার্ড |
| 8 | নিয়ন্ত্রণ ইউনিট | Bcu | 1 | ব্যাটারি ক্লাস্টার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড |
| 9 | বিদ্যুৎ সংযোগকারী | 0–120A | 4 | উচ্চ ভোল্টেজ ইনপুট/আউটপুট | স্ট্যান্ডার্ড |
| 10 | ইন্ডিকেটর লাইট | হরা এলিডি | 1 | অপারেশন অবস্থা নির্দেশনা | স্ট্যান্ডার্ড |
| 11 | ইন্ডিকেটর লাইট | কমলা LED | 1 | ত্রুটি অবস্থা নির্দেশনা | স্ট্যান্ডার্ড |
| 12 | পাওয়ার সকেট | ৪-পিন | 1 | ২৪ ভোল্ট ইনপুট/আউটপুট | স্ট্যান্ডার্ড |
| 13 | যোগাযোগ সকেট | ৪-পিন | 1 | মাস্টার-স্লেভ যোগাযোগ | স্ট্যান্ডার্ড |
| 14 | যোগাযোগ সকেট | ইথারনেট পোর্ট | 5 | বিভিন্ন যোগাযোগ ও ডিবাগিং ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড |
| 15 | পাওয়ার সকেট (IEC C13) | 220VAC, 10A | 1 | এসি পাওয়ার ইনপুট | স্ট্যান্ডার্ড |
| 16 | এসি সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই | 24V 150W | 1 | এসি বিদ্যুৎ সরবরাহ | বাছাইযোগ্য |
| 17 | এসি সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই | 24V 350W | 1 | এসি বিদ্যুৎ সরবরাহ | বাছাইযোগ্য |
| 18 | ডিসি সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই | 24V 120W | 1 | Dc power supply | বাছাইযোগ্য |
| 19 | ডিসি সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই | 24V 200W | 1 | Dc power supply | বাছাইযোগ্য |
| 20 | প্রদর্শন স্ক্রিন | 4.3-ইঞ্চি | 1 | প্যারামিটার প্রদর্শন | বাছাইযোগ্য |





