Luftkølet 120kWh
- Oversigt
- Relaterede produkter
Produkt Højdepunkter
1. Batterisystem og BMS-system udviklet internt med aktiv afbalanceringsfunktion, der markant forbedrer energieffektiviteten og forlænger batteriets levetid.
2. Udstyret med aerosol-baseret ildslukningssystem og detektion af brændbare gasser, med eksplosions- og trykafvisningssystem samt valgfri understøttelse af vandbaseret ildslukning.
3. Modulær design, der understøtter hurtig plug-in-forbindelse, nem adskillelse, naturlig varmeafledning, intern luftkonditionscirkulation og kræver ingen almindelig vedligeholdelse.
4. Certificeret til MSD5, UN38.3, klassificering af farlige egenskaber samt DGM-certificering for sø/land-transport; i stand til at opfylde krav til CE- og UL-certificering.
5. Dobbelt sikring + DC-hovedafbryder med flere passive beskyttelsesfunktioner i højspændingsindkapsling.
6. Udetablet med IP55-beskyttelsesgrad og understøtter op til C4 korrosionsbestandighedsniveau.
Anvendelse Funktioner
Efterspørgselsstyring
Nødstrømforsyning
Spidslastreduktion og dalfyldning
Elspotmarked
Dynamisk Kapacitetsudvidelse
| Parameter | TNES120-A1 |
| DC-side parametre | |
| Batterisystem Energimængde (kWh) | 120.57 |
| Mærke DC Spænding (V) | 384 |
| Driftsspændingsområde (v) | 310,3 - 438 |
| Mærke DC Strøm (A) | 157 |
| Maksimal jævnstrømsstrøm (A) | 176 |
| Balanceringsmetode | Aktiv Balance |
| Enkelt Batteripakkeopsætning | 1P24S |
| Antal Batterimoduler (stk) | 5 |
| Celletype | LFP3,2V314Ah |
| DC-beskyttelse | Kredsløbsafbryder + Sikring (BMS + PACKE) |
| AC-sidens parametre (nettilsluttet/frakoblet) | |
| Anslået AC-effekt (kW) | 60 |
| Mærkning AC-spænding (V) | 220-400 |
| AC-udgangsforbindelse | 3L-N-PE |
| Maksimal AC-strøm (A) | 100/95.7 |
| Effektivfaktor | 0.99 |
| AC-beskyttelse | Kredsløbsafbryder + AC-overstrømsbeskyttelse |
| PV-indgangsparametre (60 kW) | |
| Maksimal tilgængelig PV-indgangseffekt (kW) | 96 |
| Anslutningsvoltage (V) | 650 |
| Indgangsspændingsområde (V) | 180-1000 |
| Opstartsspænding (V) | 180 |
| NOMMERET INTRAGANGSSTRUM (A) | 36+36+36+36+36 |
| Maksimal indgangsstrøm (A) | 54+54+54+54+54+54 |
| Antal MPPT-kanaler/maksimale indgangskanaler | 6/2+2+2+2+2+2 |
| Beskyttelsesparametre | |
| Beskyttelsesvurdering | IP55 |
| Korrosionsbestandighedsgrad | C4 |
| Støjniveau | <75dB |
| AC overstrøm/kortslutningsbeskyttelse | Funktioner |
| AC overspænding/undertensiónsbeskyttelse | Funktioner |
| AC overfrekvens/underfrekvensbeskyttelse | Funktioner |
| DC overstrøm/kortslutningsbeskyttelse | Funktioner |
| DC overspænding/undertensiónsbeskyttelse | Funktioner |
| DC omvendt polaritetsbeskyttelse | Funktioner |
| Over-Temperatursbeskyttelse | Funktioner |
| Generelle parametre | |
| Dimension (LxBxH) (mm) | 1070(L)x1456(B)x1875(H) |
| Vægt (kg) | ≤1150 |
| Systemets runde rejse effektivitet | ≥88% |
| Kølemetode | Intelligent luftkølet varmeafledning |
| Menneske-maskine interaktion | LED/LCD/WLAN+APP |
| Kommunikationsgrænseflade | WiFi/4G/LAN/RS485 |
| Brandbekæmpelses tilstand | PACK-niveau perfluorhexan + kabinniveau aerosol + vandbaseret brandslukning (valgfri) |
| Arbejdsmiljø | |
| Driftstemperatur (°C) | -75 |
| Opbevaringstemperatur (°C) | -90 |
| Tilladt relativ fugtighed (RH) | 5-95 %, ingen kondensation |
| Højde (m) | 4000 (2000 nedjusteret drift) |




