Refrigerada por aire de 100kWh
- Descripción general
- Productos relacionados
Producto Destacados
1. Sistema de batería y sistema BMS desarrollados internamente, con función de equilibrio activo que mejora significativamente la eficiencia energética y prolonga la vida útil de la batería.
2. Equipado con un sistema de supresión de incendios por aerosol y dispositivos de detección de gases combustibles, con sistema a prueba de explosiones y ventilación, y soporte opcional de supresión de incendios con agua.
3. Diseño modular, que permite conexión rápida mediante enchufe, fácil desmontaje, disipación natural del calor, circulación interna de aire acondicionado y sin necesidad de mantenimiento periódico.
4. Certificado para MSD5, UN38.3, identificación de clasificación de características peligrosas y certificación de transporte marítimo/terrestre DGM; capaz de cumplir con los requisitos de certificación CE y UL.
5. Doble fusible + múltiples protecciones pasivas con interruptor automático de corriente continua en el compartimento de alto voltaje.
6. Armario exterior con clasificación de protección IP55, compatible hasta con nivel de resistencia a la corrosión C4.
Aplicación Características
Gestión de la demanda
Suministro de Energía de Emergencia
Reducción de picos y llenado de valles
Mercado eléctrico al contado
Ampliación dinámica de capacidad
| Parámetro | TNES100-A1 | TNES112-A1 |
| Parámetros del lado DC | ||
| Energía del Sistema de Batería (kWh) | 100.3 | 112.5 |
| Tensión nominal en corriente continua (v) | 358.4 | 358.4 |
| Rango de voltaje de operación (V) | 280-408.8 | 314-408.8 |
| Corriente CC Nominal (A) | 140 | 157 |
| Corriente continua máxima (A) | 157 | 176 |
| Modo de Equilibrado | Equilibrio Activo | |
| Configuración Individual del Paquete de Baterías | 1P16S | 1P16S |
| Número de Módulos de Batería (PCS) | 7 | 7 |
| Tipo de célula | LFP3.2V280Ah | LFP3.2V314Ah |
| Protección CC | Interruptor Automático + FUSIBLE (BMS+PACK) | Interruptor Automático + FUSIBLE (BMS+PACK) |
| Parámetros del lado CA (Conectado a la red/Fuera de la red) | ||
| Potencia AC nominal (kW) | 50 | |
| Tensión nominal de CA (V) | 220/380 | |
| Conexión de salida de CA | 3L-N-PE | |
| Corriente AC máxima (A) | 83.9/99.8 | |
| Factor de potencia | 0.99 | |
| Protección AC | Interruptor automático + Protector contra sobretensiones de CA | |
| Parámetros de entrada PV (50kW) | ||
| Potencia máxima disponible de entrada de PV (kW) | 65 | |
| Voltaje de Entrada Nominal (V) | 600 | |
| Rango de tensión de entrada (V) | 150-850 | |
| Voltaje de Arranque (V) | 180 | |
| CORRIENTE DE ENTRADA NOMINAL (A) | 36+36+36+36 | |
| Corriente de entrada máxima (A) | 55+55+55+55+55 | |
| Número de canales MPPT/Canales de entrada máximos | 4/2+2+2+2 | |
| Parámetros de Protección | ||
| Clasificación de Protección | IP55 | |
| Clasificación de Resistencia a la Corrosión | C4 | |
| Nivel de ruido | <75dB | |
| Protección contra sobrecorriente/cortocircuito de CA | Características | |
| Protección contra sobretensión/baja tensión de CA | Características | |
| Protección contra sobrefrecuencia/baja frecuencia de CA | Características | |
| Protección contra sobrecorriente/cortocircuito de CC | Características | |
| Protección contra sobretensión/baja tensión de CC | Características | |
| Protección contra polaridad inversa de CC | Características | |
| Protección contra el exceso de temperatura | Características | |
| Parámetros generales | ||
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 1050(L)x1150(An)x2320(Al) | 1050(L)x1150(An)x2320(Al) |
| Peso (kg) | ≤1250 | ≤1250 |
| Eficiencia redonda del sistema | ≥88% | |
| Método de enfriamiento | Disipación de calor refrigerada por aire inteligente | |
| Interacción hombre-máquina | LED/LCD/WLAN+APP | |
| Interfaz de comunicación | WiFi/4G/LAN/CAN/RS485 | |
| Modo de Lucha contra Incendios | Supresión de incendios a nivel de PAQUETE con perfluorohexano + aerosol a nivel de cabina + agua (opcional) | |
| Entorno de trabajo | ||
| Temperatura Ambiente de Funcionamiento (°C) | -75 | |
| Temperatura Ambiente de Almacenamiento (°C) | -90 | |
| Humedad Relativa Permitida (HR) | 5-95%, sin condensación | |
| Alturas (m) | 4000(2000 funcionamiento reducido) | |












