Refroidissement par air 100 kWh
- Vue d'ensemble
- Produits associés
Produit Points forts
1. Système de batterie et système BMS développés en interne, dotés d'une fonctionnalité d'équilibrage actif qui améliore considérablement l'efficacité énergétique tout en prolongeant la durée de vie de la batterie.
2. Équipé d'un système de suppression d'incendie par aérosol et de dispositifs de détection de gaz combustibles, doté d'un système anti-déflagration et de ventilation, avec prise en charge optionnelle d'une suppression d'incendie à base d'eau.
3. Conception modulaire, prenant en charge une connexion rapide par branchement, un démontage facile, une dissipation thermique naturelle, une circulation interne par climatisation, sans entretien régulier requis.
4. Certifié MSD5, UN38.3, identification de classification des caractéristiques dangereuses, et certification de transport maritime/terrestre DGM ; capable de répondre aux exigences de certification CE et UL.
5. Double fusible + disjoncteur CC assurant une protection passive multiple à l'intérieur de l'enceinte haute tension.
6. Armoire extérieure avec indice de protection IP55, supportant jusqu'au niveau de résistance à la corrosion C4.
Application Caractéristiques
Gestion de la demande
Alimentation d'urgence
Écrêtage de pointe et remplissage de vallée
Marché spot de l'électricité
Extension dynamique de capacité
| Paramètre | TNES100-A1 | TNES112-A1 |
| Paramètres côté CC | ||
| Énergie du système de batterie (kWh) | 100.3 | 112.5 |
| Tension CC nominale (V) | 358.4 | 358.4 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 280-408.8 | 314-408.8 |
| Courant continu nominal (A) | 140 | 157 |
| Courant continu maximal (A) | 157 | 176 |
| Mode d'équilibrage | Équilibrage actif | |
| Configuration unique du bloc-batterie | 1P16S | 1P16S |
| Nombre de modules de batterie (PCS) | 7 | 7 |
| Type de cellule | LFP3.2V280Ah | LFP3.2V314Ah |
| Protection CC | Disjoncteur + FUSIBLE (BMS + PACK) | Disjoncteur + FUSIBLE (BMS + PACK) |
| Paramètres côté CA (raccordé au réseau/hors réseau) | ||
| Puissance AC nominale (kW) | 50 | |
| Tension nominale CA (V) | 220/380 | |
| Câblage de sortie CA | 3L-N-PE | |
| Courant AC maximal (A) | 83.9/99.8 | |
| Facteur de puissance | 0.99 | |
| Protection AC | Disjoncteur + parafoudre CA | |
| Paramètres d'entrée PV (50 kW) | ||
| Puissance maximale disponible en entrée PV (kW) | 65 | |
| Tension d'entrée nominale (V) | 600 | |
| Plage de tension d'entrée (V) | 150-850 | |
| Tension de Démarrage (V) | 180 | |
| COURANT D'ENTRÉE NOMINAL (A) | 36+36+36+36 | |
| Courant d'entrée maximal (A) | 55+55+55+55+55 | |
| Nombre de canaux MPPT/canaux d'entrée maximum | 4/2+2+2+2 | |
| Paramètres de protection | ||
| Classe de protection | IP55 | |
| Résistance à la corrosion | C4 | |
| Niveau sonore | <75dB | |
| Protection contre les surintensités/courts-circuits CA | Caractéristiques | |
| Protection contre la surtension/sous-tension CA | Caractéristiques | |
| Protection contre la surfréquence/sous-fréquence CA | Caractéristiques | |
| Protection contre les surintensités/courts-circuits CC | Caractéristiques | |
| Protection contre la surtension/sous-tension CC | Caractéristiques | |
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Caractéristiques | |
| Protection contre la surchauffe | Caractéristiques | |
| Paramètres généraux | ||
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 1050(L)x1150(l)x2320(H) | 1050(L)x1150(l)x2320(H) |
| Poids (kg) | ≤1250 | ≤1250 |
| Efficacité globale du système (aller-retour) | ≥88% | |
| Méthode de refroidissement | Dissipation thermique par air refroidi intelligent | |
| Interaction homme-machine | LED/LCD/WLAN+APP | |
| Interface de communication | WiFi/4G/LAN/CAN/RS485 | |
| Mode de lutte contre l'incendie | Hexafluorure de perfluorohexane au niveau du PACK + aérosol au niveau de la cabine + suppression d'incendie par eau (en option) | |
| Environnement de travail | ||
| Température ambiante de fonctionnement (°C) | -75 | |
| Température ambiante de stockage (°C) | -90 | |
| Humidité relative admissible (HR) | 5-95 %, sans condensation | |
| Altitude (m) | 4000 (fonctionnement réduit à 2000) | |












