液体冷却 261kWh
製品の特徴
1. バッテリーシステムおよびBMSシステムは自社開発で、アクティブバランス機能を備えており、エネルギー効率の利用を大幅に向上させるとともに、バッテリーの寿命を延長します。
2. エアロゾル式消火抑止システムを搭載し、...
- 概要
- 関連製品
製品 ハイライト
1. 自社開発のバッテリーシステムおよびBMSシステムを採用し、アクティブバランス機能を備えており、エネルギー効率の利用を大幅に向上させるとともに、バッテリー寿命を延長します。
2. エアロゾル消火システムおよび可燃性ガス検知装置を装備し、防爆・通気システムを備えており、水系消火システムのオプション対応も可能です。
3. エアロゾル消火システムおよび可燃性ガス検出装置を装備し、防爆および通気システムを備えており、オプションで水系消火サポートに対応可能です。
4. MSD5、UN38.3、危険特性分類識別およびDGMの海陸輸送認証を取得。CEおよびUL認証要件への対応が可能です。
5. 高圧筐体内に2重のヒューズ+DC回路遮断器による複数の受動保護を実装。
6. IP55保護等級の屋外キャビネットで、最大C4耐腐食レベルに対応。
応用 特徴
需要管理
緊急用電源
ピークシービングおよびバーリーフィリング
電力スポット市場
動的容量拡張
アプリケーションシナリオ
エネルギー貯蔵電力駅
病院
ホテル
商業センター
工業団地
| パラメータ | TNES241-L1 | TNES261-L1 |
| DC側パラメータ | ||
| バッテリーシステム容量(kWh) | 241 | 261 |
| 定数直流電圧 (v) | 768 | 832 |
| 動作電圧範囲 (V) | 600-876 | 650-949 |
| 定格DC電流(A) | 157 | 157 |
| 最大DC電流(A) | 200 | 200 |
| 定格充放電レート | 半分 | |
| バランスモード | アクティブバランス | |
| 単一バッテリーパック構成 | 1P48S | 1p52s |
| バッテリーモジュール数(PCS) | 5 | 5 |
| セルタイプ | LFP 3.2V14Ah | LFP 3.2V14Ah |
| DC保護 | 回路遮断器+FUSE+BMS+PACK) | 回路遮断器+FUSE+BMS+PACK) |
| AC側パラメータ(グリッド接続/オフグリッド) | ||
| 定格AC出力 (kW) | 100 | 125 |
| 定格AC電圧(V) | AC400/380 | AC400/380 |
| 定格交流電流 (A) | 151.5/144.9 | 190/180 |
| 最大交流電流 (A) | 166.7/159.4 | 200/198 |
| 定格周波数 (Hz) | 50/60±12.5 | |
| AC出力配線 | 3L-N-PE | |
| 力率 | 0.99 | |
| 交流保護 | 回路ブレーカー+ACサージ保護装置 | |
| PV入力パラメータ (100kW) | ||
| 最大利用可能なPV入力電力(kW) | 50-200 | 50-200 |
| 定格入力電圧 (V) | 600 | 600 |
| 入力電圧範囲(V) | 250-900 | 300-900 |
| 起動電圧(V) | 250 | |
| 最大入力電流 (A) | 200 | |
| MPPTチャネル数/最大入力チャネル数 | 1/1 | |
| 保護パラメータ | ||
| 耐環境等級 | IP55 | |
| 耐食性グレード | C4 | |
| 騒音レベル | <75dB | |
| AC過電流/短絡保護 | 特徴 | |
| AC過電圧/低電圧保護 | 特徴 | |
| AC周波数過昇/周波数低下保護 | 特徴 | |
| DC過電流/短絡保護 | 特徴 | |
| DC過電圧/低電圧保護 | 特徴 | |
| DC極性逆転保護 | 特徴 | |
| 超温保護 | 特徴 | |
| 一般パラメータ | ||
| 外形寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1200(L)×1490(W)×2472(H) | 1200(L)×1490(W)×2472(H) |
| 重量 (kg) | ≈2700 | ≈2700 |
| システム往復効率 | ≥88% | |
| 冷却方法 | 液体冷却 | |
| 人機インターフェース | LED/LCD+APP | |
| 通信インターフェース | WiFi/4G/LAN/RS485 | |
| 消火モード | PACKレベルフッ素メタン+キャビンレベルエアロゾル+水系消火(オプション) | |
| 作業環境 | ||
| 動作周囲温度(°C) | -20~55(45°C以上でデレーティング必要) | |
| 保管周囲温度(°C) | -90 | |
| 許容相対湿度(RH) | 5-95%、結露なし | |
| 標高 (m) | 4000(-2000 減額運転) | |










