215kWh Berpendingin Udara
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan
Produk Ciri-ciri Utama
1. Sistem bateri dan sistem BMS dibangunkan secara dalaman, dilengkapi fungsi penyamarataan aktif yang meningkatkan ketara kecekapan penggunaan tenaga sambil memperpanjang jangka hayat bateri.
2. Dilengkapi sistem penekanan kebakaran aerosol dan peranti pengesanan gas mudah terbakar, ciri sistem pencegah letupan dan pelepasan tekanan, dengan sokongan tambahan pilihan penekanan kebakaran berbasis air.
3. Reka bentuk modular, menyokong sambungan pantas jenis palam, senang dibongkar pasang, peresapan haba secara semula jadi, peredaran dalaman pendingin hawa, tidak memerlukan penyelenggaraan berkala.
4. Bersijil MSD5, UN38.3, pengenalan pengelasan ciri berbahaya, dan sijil pengangkutan maritim/darat DGM; mampu memenuhi keperluan pensijilan CE dan UL.
5. Dua fius + pemutus litar DC, perlindungan pasif berganda di dalam enklosur voltan tinggi.
6. Kabinet luaran dengan penarafan perlindungan IP55, menyokong sehingga tahap rintangan kakisan C4.
PERMOHONAN Ciri-ciri
Pengurusan Permintaan
Sumber kuasa kecemasan
Meratakan Puncak dan Mengisi Lembah
Pasaran Elektrik Spot
Pengembangan Kapasiti Dinamik
Senario Penggunaan
Stesen kuasa penyimpanan tenaga
Hospital
Hotel
Pusat Komersial
Taman Perindustrian
| Parameter | TNES215-A1 | TNES241-A1 |
| Parameter pihak DC | ||
| Tenaga Sistem Bateri (kWh) | 215.04 | 241.15 |
| Voltan DC Terkedudukan (V) | 768 | 768 |
| Julat Volt Operasi (V) | 672-876 | 672-876 |
| Arus DC Terkedudukan (A) | 140 | 157 |
| Arus DC maksimum (A) | 157 | 176 |
| Mod Imbangan | Imbangan Aktif | |
| Konfigurasi Pek Bateri Tunggal | 1P24S | 1P24S |
| Bilangan Modul Bateri (PCS) | 10 | 10 |
| Jenis sel | LFP3.2V280Ah | LFP3.2V314Ah |
| Perlindungan DC | Pemutus Litar+FUSE (BMS+PAKET) | Pemutus Litar+FUSE (BMS+PAKET) |
| Parameter Sisi AC (Grid-Berkait/Tanpa Grid) | ||
| Kuasa AC Terkadar (kW) | 100 | |
| Voltan AC Terkadar (V) | AC220-400 | |
| Pemasangan Keluaran AC | 3L+N+PE | |
| Arus AC Maksimum (A) | 166.7/159.4 | |
| Faktor Kuasa | 0.99 | |
| Perlindungan AU | Pemutus Litar+Pelindung Lonjakan AC | |
| Parameter Masukan PV (100kW) | ||
| Kuasa Masukan PV Tersedia Maksimum (kW) | 150 | |
| Voltan Masukan Teragih (V) | 600 | |
| Julat Voltan Masukan (V) | 250-864 | |
| Voltan Mula (V) | 250 | |
| Arus masukan maksimum (A) | 200 | |
| Bilangan Saluran MPPT/Saluran Masukan Maksimum | 1/1 | |
| Parameter Perlindungan | ||
| Tahap Perlindungan | IP55 | |
| Kadar Rintangan Kakisan | C4 | |
| Tahap Bunyi | <75dB | |
| Perlindungan Lebih Arus/Litar Pintas AC | Ciri-ciri | |
| Perlindungan Lebih Voltan/Voltan Rendah AC | Ciri-ciri | |
| Perlindungan Lebih Frekuensi/Frekuensi Rendah AC | Ciri-ciri | |
| Perlindungan Lebih Arus/Litar Pintas DC | Ciri-ciri | |
| Perlindungan Voltan Lebih/Rendah DC | Ciri-ciri | |
| Perlindungan kekutuban terbalik DC | Ciri-ciri | |
| Pelindungan suhu tinggi | Ciri-ciri | |
| Parameter umum | ||
| Dimensi (PLT) (mm) | 1180(P)L)x1480(L)x2372(T) | 1180(P)L)x1480(L)x2372(T) |
| Berat (KG) | ≈2700 | ≈2700 |
| Kecekapan Perjalanan Ulang Alik Sistem | ≥88% | |
| Kaedah Penyejukan | Pembuangan haba berpendingin udara pintar | |
| Interaksi manusia-mesin | LED/LCD/WLAN+APP | |
| Antara Muka Komunikasi | RS485/Ethernet/CAN/Type-C | |
| Mod Pemadaman Kebakaran | Perfluorohexane peringkat PAKET + aerosol peringkat kabin + pemadaman kebakaran air (pilihan) | |
| Persekitaran Kerja | ||
| Suhu Persekitaran Operasi (°C) | -75 | |
| Suhu Sekeliling Penyimpanan (°C) | -90 | |
| Kelembapan Relatif yang Dibenarkan (RH) | 5-95%, tanpa kondensasi | |
| Ketinggian (m) | 4000(2000 operasi dinyahkuasakan) | |








