Vloeistofkoeling 241kWh
- Overzicht
- Gerelateerde producten
Product Hoogtepunten
1. Batterij systeem en BMS systeem ontwikkeld in eigen beheer, met actieve balanceringsfunctionaliteit die het energie-efficiëntiegebruik aanzienlijk verbetert en de levensduur van de batterij verlengt.
2. Uitgerust met een aerosol brandblussysteem en detectieapparatuur voor brandbare gassen, met een ontploffingsveilig en ontluchtingsysteem, optionele ondersteuning voor watergebaseerd brandblussen.
3. Uitgerust met een aerosol brandblussysteem en detectieapparatuur voor brandbare gassen, met ontploffingsveilige en ventilatiesystemen, optionele ondersteuning voor watergebaseerd blussen beschikbaar.
4. Gecertificeerd voor MSD5, UN38.3, classificatie van gevaarlijke eigenschappen en DGM zee/land transportcertificering; in staat om voldoen aan CE en UL certificeringsvereisten.
5. Dubbele zekeringen + DC-stroomonderbreker, meervoudige passieve beveiliging binnen de hoogspanningsbehuizing.
6. Buitenkast met IP55-beschermingsgraad, ondersteunt tot C4 corrosieweerstandsklasse.
Toepassing Kenmerken
Vraagbeheer
Noodstroomvoorziening
Piekbegrenzing en dalvulling
Elektriciteitsbeursmarkt
Dynamische capaciteitsuitbreiding
Toepassingsscenario's
Energiedragende powerstation
Ziekenhuis
Hotel
Commercieel centrum
Industriële parken
| Parameter | TNES241-L1 | TNES261-L1 |
| DC zijde parameters | ||
| Batterij Systeem Energie (kWh) | 241 | 261 |
| Nominale stroomspanning (v) | 768 | 832 |
| Bedrijfsvoltagespanningsbereik (V) | 600-876 | 650-949 |
| Geanoteerde DC-Stroom (A) | 157 | 157 |
| Maximale DC stroom (A) | 200 | 200 |
| Gespecificeerde laad- en ontladingsnelheid | 0,5c | |
| Balansmodus | Actieve Balans | |
| Enkele Batterijpakketconfiguratie | 1P48S | 1p52s |
| Aantal Batterijmodules (PCS) | 5 | 5 |
| Celtype | LFP 3,2 V 14 Ah | LFP 3,2 V 14 Ah |
| DC-Bescherming | Stroomonderbreker + ZEKERHEID + BMS + PACK) | Stroomonderbreker + ZEKERHEID + BMS + PACK) |
| AC-zijde parameters (netgekoppeld/off-grid) | ||
| Gerateerde AC-kracht (kW) | 100 | 125 |
| Gekoppelde AC-spanning (V) | AC400/380 | AC400/380 |
| Geregistreerde AC-stroom (A) | 151.5/144.9 | 190/180 |
| Maximale AC-stroom (A) | 166.7/159.4 | 200/198 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60±12.5 | |
| AC-uitgangsbedrading | 3L-N-PE | |
| Vermogenfactor | 0.99 | |
| AC-bescherming | Stroomonderbreker + AC-schadebeveiliging | |
| PV-ingangsparameters (100kW) | ||
| Maximaal beschikbare PV-ingangvermogen (kW) | 50-200 | 50-200 |
| Gerateerde invoerspanning (V) | 600 | 600 |
| Ingangsspanningsbereik (V) | 250-900 | 300-900 |
| Opstartspanning (V) | 250 | |
| Maximale ingangsstroom (A) | 200 | |
| Aantal MPPT-kanalen/maximale ingangskanalen | 1/1 | |
| Beveiligingsparameters | ||
| Beschermingsgraad | IP55 | |
| Corrosieweerstandsklasse | C4 | |
| Geluidsniveau | <75dB | |
| AC-overstroom/kortsluitbeveiliging | Kenmerken | |
| AC-over- en onderstroombeveiliging | Kenmerken | |
| AC-over- en onderfrequentiebeveiliging | Kenmerken | |
| DC-overstroom- en kortsluitbeveiliging | Kenmerken | |
| DC-over- en onderstroombeveiliging | Kenmerken | |
| DC omkering polariteitsbescherming | Kenmerken | |
| Overtemperatuurbescherming | Kenmerken | |
| Algemene parameters | ||
| Afmeting (LxBxH) (mm) | 1200(L)x1490(B)x2472(H) | 1200(L)x1490(B)x2472(H) |
| Gewicht (kg) | ≈2700 | ≈2700 |
| Systeem rendement heen-en-weer omzetting | ≥88% | |
| Koelmethode | Vloeistofgekoeld | |
| Mens-machine interactie | LED/LCD+APP | |
| Communicatieinterface | WiFi/4G/LAN/RS485 | |
| Brandbestrijdingsmodus | PACK-niveau fluoromethaan + cabine-niveau aerosol + waterblusinstallatie (optioneel) | |
| Werkomgeving | ||
| Werkomgevingstemperatuur (°C) | -20-55(45 vereist verminderde belasting) | |
| Opslagomgevingstemperatuur (°C) | -90 | |
| Toegestane relatieve vochtigheid (RV) | 5-95%, geen condensatie | |
| Hoogte (m) | 4000(-2000 gereduceerde werking) | |









