JK HV Master BMS 100 A
- Översikt
- Relaterade produkter
Produkt Framträdanden
1. Produkt Namn: 100 A, 80–1000 V, högspännings-BMS med aktiv balansering, BCU/BCMU för LiFePo4-lagring med WiFi, snabb leverans från EU-lager.
2. Aktiv balans-BMS: Intelligent genomförande av effektiv energiöverföring mellan battericeller för energilagringssystem.
3. 4,3 tum LCD-display: Ger tydlig översikt för övervakning av systemstatus.
4. DC-strömbelastning på 100 A: Stödjer högpresterande applikationer inom energilagring.
5. Högsäkerhets-BCU för 80–1000 V: Lämplig för högspänningsenergilagringsprodukter.
6. Monteringsdelar: AC-DC-strömförsörjning, DC-DC-strömförsörjning, laddningsrelä, urladdningsrelä, förurladdningsrelä, högspänningsbrytare, shunt, säkring, positiva och negativa anslutningar, CANBUS-box.
Ansökan Funktioner
Högspänningshuvudkontrollenhet
Nödströmförsörjning
Hem Energilagring med batteri
Industriell batterienergilagring
Kommerciell Energilagring med batteri
Elmarknadens spotmarknad
Ansökan Scenarier
Energilagringskraftstation
Sjukhus
Hotell
Kommersiellt centrum
Industripark
| Modell | Styrkapsel för högspänning, 100 A | ||||
| Maximal ström (A) | 100 | ||||
| Driftspänningsomfattning (V) | 80-1000 | ||||
| Maximal ström (A) | 482*550*175 | ||||
| Vikt (kg) | 18.1 | ||||
| Installationsmetoder | Vertikal stapling | ||||
| Kylningstypen | Intelligent luftkylning / reglerbar flädkylning | ||||
| Driftstemperatur | -25℃~85℃ | ||||
| Miljöfuktighet | 0-90% | ||||
| Höjd över havet | 2000m | ||||
| Autentiseringssertifikat | GB34131-2017 | ||||
| Aktiv balans bms | Huvudstyrningshanteringsenhet (BCU) | ||||
| Maximal provtagnings-spänning/provtagningsprecision (V) | 1000/±0,5 % av full skala | ||||
| Maximal provtagnings-ström/provtagningsprecision (A) | 100 A / ±0,5 % av full skala | ||||
| Isoleringsmotstånd/provtagningsprecision (MΩ) | 10/15% | ||||
| Stort antal sidokanaler/Hållbarhet/Maximal effektutgång | 6/1 A/3 A @ 300 ms | ||||
| Lågt antal sidokanaler/Hållbarhet/Maximal effekt | 2/1A/3A@300 ms | ||||
| Antal torra nodkanaler | 4/0,5 A/1 A@32 V | ||||
| CAN-kommunikation/Baudhastighet | 2/250 k, 500 k | ||||
| RS485-kommunikation/Baudhastighet | 2/9600,115200 | ||||
| Kommunikationsgränssnitt | CAN/RS485/Seriekoppling/Wi-Fi | ||||
| Övervakningsmodell | GPRS/Wi-Fi/4G | ||||
| Nej. | Föräldrarnas namn | Parameter | Kvantitet | Funktionsbeskrivning | Anmärkningar |
| 1 | Molded Case Circuit Breaker (MCCB) | 100A | 1 | Manuell omkoppling av batteriklusterkretsen | Standard |
| 2 | DC-kontaktor | 150A | 1 | Automatisk omkoppling av batteriklusters positivkrets | Standard |
| 3 | DC-kontaktor | 150A | 1 | Automatisk omkoppling av batteriklusters negativkrets | Standard |
| 4 | Förbelastningskontaktor | 30A | 1 | Automatisk omkoppling för förbelastnings- och cirkulationsströmkretsar | Standard |
| 5 | Förbelastningsmotstånd | 50 Ω | 1 | Strömbegränsning för förbelastnings- och cirkulationsströmkretsar | Standard |
| 6 | Shuntmotstånd | 100 A / ±0,2 % | 1 | Strömättning | Standard |
| 7 | Säkerhetssäkra | 160A | 1 | Överströmskydd för huvudkretsen | Standard |
| 8 | Styrenhet | Bcu | 1 | Batteriklusterstyr- och hanhenhetsenhet | Standard |
| 9 | Strömanslutning | 0–120 A | 4 | Högspänningsingång/utgång | Standard |
| 10 | Indikatorljus | Grönt led | 1 | Driftstatusindikation | Standard |
| 11 | Indikatorljus | Orange LED | 1 | Felstatusindikation | Standard |
| 12 | Strömuttag | 4-polig | 1 | 24 V ingång/utgång | Standard |
| 13 | Kommunikationsuttag | 4-polig | 1 | Master-slave-kommunikation | Standard |
| 14 | Kommunikationsuttag | Ethernet-port | 5 | Olika kommunikations- och felsökningsgränssnitt | Standard |
| 15 | Strömuttag (IEC C13) | 220 V växelström, 10 A | 1 | AC-ström inmatning | Standard |
| 16 | Växelströmsomvandlare | 24V 150W | 1 | AC-strömförsörjning | Valfritt |
| 17 | Växelströmsomvandlare | 24 V, 350 W | 1 | AC-strömförsörjning | Valfritt |
| 18 | Likströmsomvandlare | 24 V 120 W | 1 | DC-strömförsörjning | Valfritt |
| 19 | Likströmsomvandlare | 24 V 200 W | 1 | DC-strömförsörjning | Valfritt |
| 20 | Visningsskärm | 4,3 tum | 1 | Parameterdisplay | Valfritt |





