JK HV Master BMS 100A
- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สินค้า ไฮไลท์
1. สินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์: BMS BCU BCMU แบบควบคุมแรงดันสูง 100A สำหรับแบตเตอรี่ LiFePo4 พร้อมระบบสมดุลแบบแอคทีฟ ช่วงแรงดัน 80–1000 V พร้อม WiFi และมีสินค้าพร้อมส่งในยุโรป
2. BMS แบบสมดุลเชิงรุก: การประมวลผลอย่างชาญฉลาดเพื่อถ่ายโอนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างเซลล์แบตเตอรี่ในระบบเก็บพลังงาน
3. หน้าจอ LCD ขนาด 4.3 นิ้ว: ให้มุมมองที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบสถานะของระบบ
4. รองรับกระแสไฟฟ้าตรง (DC) 100 A: เหมาะสำหรับการใช้งานกำลังสูงในระบบจัดเก็บพลังงาน
5. BCU แรงดันสูง 80–1000 V: ใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์ระบบเก็บพลังงานแรงดันสูง
6. ชิ้นส่วนยึดติด: แหล่งจ่ายไฟ AC-DC, แหล่งจ่ายไฟ DC-DC, รีเลย์สำหรับการชาร์จ, รีเลย์สำหรับการคายประจุ, รีเลย์สำหรับการชาร์จล่วงหน้า, สวิตช์แรงดันสูง, ชันต์, ฟิวส์, ขั้วบวกและขั้วลบ, กล่อง CANBUS
การใช้งาน คุณสมบัติ
ตัวควบคุมหลักแรงดันสูง
แหล่งจ่ายไฟสำหรับกรณีฉุกเฉิน
หน้าแรก การเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่
ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานอุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์ การเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่
ตลาดไฟฟ้าล่วงหน้า
การใช้งาน สถานการณ์
สถานีพลังงานเก็บสะสม
โรงพยาบาล
โรงแรม
ศูนย์การค้า
สวนอุตสาหกรรม
| รุ่น | กล่องควบคุมแรงดันสูง 100 A | ||||
| ขนาดความแรงสูงสุด (A) | 100 | ||||
| ช่วงแรงดันในการทำงาน (V) | 80-1000 | ||||
| ขนาดความแรงสูงสุด (A) | 482*550*175 | ||||
| น้ำหนัก (กก.) | 18.1 | ||||
| วิธีการติดตั้ง | การซ้อนกันในแนวตั้ง | ||||
| ประเภทการเย็น | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ / ระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมที่ควบคุมได้ | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25℃~85℃ | ||||
| ความชื้นของสิ่งแวดล้อม | 0-90% | ||||
| ความสูง | 2000m | ||||
| ใบรับรองการตรวจสอบ | GB34131-2017 | ||||
| สมดุลการทำงานของระบบจัดการพลังงานแบตเตอรี่ | หน่วยจัดการควบคุมหลัก (BCU) | ||||
| แรงดันสูงสุดที่สามารถวัดได้ / ความแม่นยำในการวัด (โวลต์) | 1000 / ±0.5%FS | ||||
| กระแสสูงสุดที่สามารถวัดได้ / ความแม่นยำในการวัด (แอมแปร์) | 100 A / ±0.5% FS | ||||
| ความต้านทานฉนวน/ความแม่นยำในการสุ่มตัวอย่าง (MΩ) | 10/15% | ||||
| จำนวนช่องทางด้านข้างมาก/ความยั่งยืน/เอาต์พุตสูงสุด | 6/1A/3A@300ms | ||||
| จำนวนช่องทางด้านข้างน้อย/ความยั่งยืน/เอาต์พุตสูงสุด | 2/1A/3A@300ms | ||||
| จำนวนช่องทางแบบ Dry Node | 4/0.5A/1A@32V | ||||
| การสื่อสารผ่าน CAN/อัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Baud Rate) | 2/250k,500k | ||||
| การสื่อสารผ่าน RS485/อัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Baud Rate) | 2/9600,115200 | ||||
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | CAN/RS485/การต่ออนุกรม/ไวไฟ | ||||
| รุ่นสำหรับการตรวจสอบ | GPRS/ไวไฟ/4G | ||||
| เลขที่ | ชื่อผู้ปกครอง | พารามิเตอร์ | จำนวน | คําอธิบายฟังก์ชัน | หมายเหตุ |
| 1 | Molded Case Circuit Breaker (MCCB) | 100A | 1 | การสลับวงจรกลุ่มแบตเตอรี่ด้วยตนเอง | มาตรฐาน |
| 2 | คอนแทคเตอร์กระแสตรง | 150A | 1 | การสลับวงจรขั้วบวกของกลุ่มแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ | มาตรฐาน |
| 3 | คอนแทคเตอร์กระแสตรง | 150A | 1 | การสลับวงจรขั้วลบของกลุ่มแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ | มาตรฐาน |
| 4 | คอนแทคเตอร์สำหรับการชาร์จล่วงหน้า | 30A | 1 | การสลับโดยอัตโนมัติสำหรับวงจรการชาร์จล่วงหน้าและวงจรกระแสไหลเวียน | มาตรฐาน |
| 5 | ตัวต้านทานก่อนชาร์จ | 50 Ω | 1 | การจำกัดกระแสสำหรับวงจรก่อนชาร์จและวงจรกระแสหมุนเวียน | มาตรฐาน |
| 6 | ตัวต้านทานเชื่อมต่อแบบขนาน | 100 A / ±0.2% | 1 | การวัดกระแส | มาตรฐาน |
| 7 | ฟิวส์ | 160a | 1 | การป้องกันกระแสเกินสำหรับวงจรหลัก | มาตรฐาน |
| 8 | หน่วยควบคุม | Bcu | 1 | หน่วยควบคุมและจัดการกลุ่มแบตเตอรี่ | มาตรฐาน |
| 9 | ตัวเชื่อมต่อพลังงาน | 0–120 A | 4 | สัญญาณเข้า/ออกแรงดันสูง | มาตรฐาน |
| 10 | ไฟชี้วัด | หลอด LED สีเขียว | 1 | การแสดงสถานะการดำเนินงาน | มาตรฐาน |
| 11 | ไฟชี้วัด | ไฟ LED สีส้ม | 1 | การบ่งชี้สถานะข้อผิดพลาด | มาตรฐาน |
| 12 | ซ็อกเก็ตไฟฟ้า | 4-pin | 1 | อินพุต/เอาต์พุต 24V | มาตรฐาน |
| 13 | ซ็อกเก็ตการสื่อสาร | 4-pin | 1 | การสื่อสารแบบมาสเตอร์-สเลฟ | มาตรฐาน |
| 14 | ซ็อกเก็ตการสื่อสาร | พอร์ตอีเธอเน็ต | 5 | อินเทอร์เฟซการสื่อสารและดีบักหลายรูปแบบ | มาตรฐาน |
| 15 | ซ็อกเก็ตไฟฟ้า (IEC C13) | 220VAC, 10A | 1 | แหล่งจ่ายไฟ AC | มาตรฐาน |
| 16 | แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์ AC | 24V 150W | 1 | แหล่งจ่ายไฟ AC | ตัวเลือก |
| 17 | แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์ AC | 24V 350W | 1 | แหล่งจ่ายไฟ AC | ตัวเลือก |
| 18 | แหล่งจ่ายไฟแบบกระแสตรงแบบสวิตช์ | 24V 120W | 1 | พลังงานไฟ dc | ตัวเลือก |
| 19 | แหล่งจ่ายไฟแบบกระแสตรงแบบสวิตช์ | 24V 200W | 1 | พลังงานไฟ dc | ตัวเลือก |
| 20 | หน้าจอแสดงผล | 4.3 นิ้ว | 1 | การแสดงพารามิเตอร์ | ตัวเลือก |





