JK HV Master BMS 200A
- Buod
- Mga kaugnay na produkto
Produkto Mga Tampok
1. Produkto Pangalan: 200A 80–1000V High Voltage Active Balance BMS BCU BCMU para sa LiFePo4 Storage na may WiFi, Mabilis na Stock sa Europa.
2. Active Balance BMS: Intelligente na pagpapatupad ng epektibong paglipat ng enerhiya sa mga selula ng baterya para sa sistema ng imbakan ng enerhiya.
3. 4.3 Pulgada na LCD Display: Nagbibigay ng malinaw na visibility para sa pagmomonitor ng estado ng sistema.
4. Pagkakapagdudulot ng 200A DC Current: Sumusuporta sa mga high-power na aplikasyon sa imbakan ng enerhiya.
5. 80–1000V High Voltage BCU: Angkop para sa mga produkto ng high-voltage energy storage.
6. Mga Mounting: AC-DC Power Supply, DC-DC Power Supply, Charging Relay, Discharging Relay, Precharging Relay, HV Switch, Shunt, Fuse, mga terminal na positibo at negatibo, CANBUS BOX.
Paggamit Mga Tampok
High Voltage Master Controller
Pagsubok ng Emergency Power
Bahay Imbakan ng enerhiya ng baterya
Pang-industriyang baterya ng imbakan ng enerhiya
Komersyal Imbakan ng enerhiya ng baterya
Pamilihan ng Kuryente
Paggamit Mga senaryo
Estasyon ng kapangyarihan para sa pag-iimbak ng enerhiya
Ospital
Hotel
Sentrong Pangkabuhayan
Industrial Park
| Modelo | 200A High Voltage Control Box | ||||
| Pinakamataas na kasalukuyang (A) | 200 | ||||
| Alinman sa Operasyong Saklaw ng Ulat (V) | 80-1000 | ||||
| Pinakamataas na kasalukuyang (A) | 482*597*268 | ||||
| Timbang (KG) | 21.95 | ||||
| Mga Paraan ng Pag-install | Pilit na pag-aayos nang patayo | ||||
| Uri ng Paggailang | Intelligent Air Cooling / Controllable Fan Cooling | ||||
| Operating Temperature | -25℃~85℃ | ||||
| Humidity ng Kapaligiran | 0-90% | ||||
| Altitude | 2000m | ||||
| Sertipikasyon ng Pagpapatunay | GB34131-2017 | ||||
| Aktibong balanseng bms | Master Control Management Unit (BCU) | ||||
| Pinakamataas na Voltage sa Pag-sample / Katiyakan ng Pag-sample (V) | 1000 / ±0.5%FS | ||||
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-sample / Katiyakan ng Pag-sample (A) | 200 / ±0.5%FS | ||||
| Paglaban sa Pagkakaisolate/Presisyon ng Sampling (MΩ) | 10/15% | ||||
| Mataas na Bilang ng mga Side Channel/Katatagan/Pinakamataas na Output | 6/1A/3A@300ms | ||||
| Mababang Bilang ng mga Side Channel/Katatagan/Pinakamataas na Output | 2/1A/3A@300ms | ||||
| Bilang ng mga Dry Node Channel | 4/0.5A/1A@32V | ||||
| Komunikasyon sa pamamagitan ng CAN/Baud Rate | 2/250k,500k | ||||
| Komunikasyon sa pamamagitan ng RS485/Baud Rate | 2/9600,115200 | ||||
| Interface ng Komunikasyon | CAN/RS485/Pagkakasunod-sunod na Pagkakabit/Wi-Fi | ||||
| Modelo ng Pagsusuri | GPRS/Wi-Fi/4G | ||||
| Hindi | Pangalan ng mga Magulang | Parameter | Dami | Paglalarawan ng function | Mga Puna |
| 1 | Molded Case Circuit Breaker (MCCB) | 200A | 1 | Manu-manong pagbabago ng sirkito ng grupo ng baterya | Standard |
| 2 | DC Contactor | 250A | 1 | Awtomatikong pagbabago ng positibong sirkito ng grupo ng baterya | Standard |
| 3 | DC Contactor | 250A | 1 | Awtomatikong pagbabago ng negatibong sirkito ng grupo ng baterya | Standard |
| 4 | Pre-Charge Contactor | 30A | 1 | Awtomatikong pagbabago para sa mga sirkito ng pre-charge at circulating current | Standard |
| 5 | Resistor ng Pre-Charge | 50 Ω | 1 | Paglilimit sa Kasalukuyan para sa mga circuit ng pre-charge at circulating current | Standard |
| 6 | Shunt resistor | 200A / ±0.2% | 1 | Pagsusukat ng kasalukuyang | Standard |
| 7 | Piyus | 250A | 1 | Proteksyon laban sa sobrang kasalukuyan para sa pangunahing circuit | Standard |
| 8 | Unit ng kontrol | Bcu | 1 | Yunit ng Kontrol at Pamamahala ng Battery Cluster | Standard |
| 9 | Konektor ng Enerhiya | 0–200A | 4 | High voltage input/output | Standard |
| 10 | Ilaw ng tagapagpahiwatig | Green Led | 1 | Indikasyon ng katayuan ng operasyon | Standard |
| 11 | Ilaw ng tagapagpahiwatig | Orange LED | 1 | Indikasyon ng katayuan ng error | Standard |
| 12 | Soket ng Kapangyarihan | 4-pin | 1 | 24V na input/output | Standard |
| 13 | Soket ng Komunikasyon | 4-pin | 1 | Komunikasyong master-slave | Standard |
| 14 | Soket ng Komunikasyon | Ethernet port | 5 | Iba't ibang interface para sa komunikasyon at pag-debug | Standard |
| 15 | Soket ng Kapangyarihan (IEC C13) | 220VAC, 10A | 1 | AC na input ng kuryente | Standard |
| 16 | AC na Switching Power Supply | 24V 150W | 1 | Kagamitan ng AC power | Opsyonal |
| 17 | AC na Switching Power Supply | 24V 350W | 1 | Kagamitan ng AC power | Opsyonal |
| 18 | DC Switching Power Supply | 24V 120W | 1 | DC power supply | Opsyonal |
| 19 | DC Switching Power Supply | 24V 200W | 1 | DC power supply | Opsyonal |
| 20 | Pantala | 4.3-pulgada | 1 | Display ng Parameter | Opsyonal |





