Air-cooled 215kWh
- Buod
- Mga kaugnay na produkto
Produkto Mga Tampok
1. Sistema ng baterya at sistema ng BMS na binuo nang buong-loob, na may tampok na aktibong pagbabalanse na nagpapahusay nang malaki sa paggamit ng kahusayan ng enerhiya habang pinapalawig ang haba ng buhay ng baterya.
2. Mayroong sistema ng pagdidisimpekta laban sa apoy gamit ang aerosol at mga sensor para sa masusunog na gas, kasama ang anti-pagsabog at sistema ng bentilasyon, na may opsyonal na suporta sa pagdidisimpekta gamit ang tubig.
3. Modular na disenyo, sumusuporta sa mabilis na plug connection, madaling i-disassemble, natural na pagkalasing ng init, panloob na sirkulasyon ng aircon, walang pangangailangan ng regular na pagpapanatili.
4. Sertipikado para sa MSD5, UN38.3, pagkilala sa klase ng mapanganib na katangian, at sertipikasyon sa transportasyon sa dagat/lupa ng DGM; kayang matugunan ang mga kinakailangan sa sertipikasyon ng CE at UL.
5. Dalawang pare (fuse) + DC circuit breaker para sa maramihang pasibong proteksyon sa loob ng mataas na boltahe na kahon.
6. Outdoor cabinet na may IP55 na antas ng proteksyon, sumusuporta hanggang sa antas ng C4 na resistensya sa korosyon.
Paggamit Mga Tampok
Pamamahala ng Demand
Pagsubok ng Emergency Power
Peak Shaving at Valley Filling
Pamilihan ng Kuryente
Dinamikong Palawak ng Kapasidad
Mga Senaryo ng Aplikasyon
Estasyon ng kapangyarihan para sa pag-iimbak ng enerhiya
Ospital
Hotel
Sentrong Pangkabuhayan
Industrial Park
| Parameter | TNES215-A1 | TNES241-A1 |
| Mga parameter ng DC side | ||
| Enerhiya ng Sistema ng Baterya (kWh) | 215.04 | 241.15 |
| Nakatakdang DC Voltage (V) | 768 | 768 |
| Alinman sa Operasyong Saklaw ng Ulat (V) | 672-876 | 672-876 |
| Nakatakdang DC Current (A) | 140 | 157 |
| Pinakamalaking DC kurrente (A) | 157 | 176 |
| Mode ng Pagbabalanseng | Aktibong Balanseng | |
| Konpigurasyon ng Solong Baterya | 1P24S | 1P24S |
| Bilang ng Mga Modyul ng Baterya (PCS) | 10 | 10 |
| Cell type | LFP3.2V280Ah | LFP3.2V314Ah |
| Proteksyon sa DC | Circuit Breaker + FUSE (BMS + PACK) | Circuit Breaker + FUSE (BMS + PACK) |
| Mga Parameter sa AC Side (Grid-Connected/Off-Grid) | ||
| Inaasahang AC power (kW) | 100 | |
| Rated AC Voltage (V) | AC220-400 | |
| AC Output Wiring | 3l+n+pe | |
| Pinakamataas na ilong ng AC (A) | 166.7/159.4 | |
| Power Factor | 0.99 | |
| AC Protection | Circuit Breaker + AC Surge Protector | |
| Mga Parameter sa PV Input (100kW) | ||
| Maximum Available PV Input Power (kW) | 150 | |
| Berserang Ulat ng Input Voltage (V) | 600 | |
| Input Voltage Range (V) | 250-864 | |
| Voltage sa Pagsisimula (V) | 250 | |
| Pinakamataas na kasalukuyang input (A) | 200 | |
| Bilang ng MPPT na Channel/Makapal na Input na Channel | 1/1 | |
| Mga Parameter ng Proteksyon | ||
| Rating ng Proteksyon | IP55 | |
| Rating ng Paglaban sa Pagkalat | C4 | |
| Ang antas ng ingay | <75dB | |
| AC Overcurrent/Kurso sa Proteksyon sa Maikling Sirkito | Mga Tampok | |
| AC Overvoltage/Under-voltage Protection | Mga Tampok | |
| AC Overfrequency/Underfrequency Protection | Mga Tampok | |
| DC Overcurrent/Kurso sa Proteksyon sa Maikling Sirkito | Mga Tampok | |
| DC Overvoltage/Under-voltage Protection | Mga Tampok | |
| DC reverse polarity na proteksyon | Mga Tampok | |
| Pagpapalakas sa Taas na Temperatura | Mga Tampok | |
| Pangkalahatang mga parameter | ||
| Sukat (Haba x Lapad x Taas) (mm) | 1180(Haba)x1480(Lapad)x2372(Taas) | 1180(Haba)x1480(Lapad)x2372(Taas) |
| Timbang (KG) | ≈2700 | ≈2700 |
| Kahusayan ng Round Trip ng Sistema | ≥88% | |
| Paraan ng paglamig | Intelligent na air-cooled heat dissipation | |
| Interaksyon ng tao at makina | LED/LCD/WLAN+APP | |
| Interface ng Komunikasyon | RS485/Ethernet/CAN/Type-C | |
| Fire Fighting Mode | PACK-level perfluorohexane + cabin-level aerosol + water fire suppression (opsyonal) | |
| Kapaligiran sa pagtatrabaho | ||
| Temperatura ng Paggagamit sa Paligid (°C) | -75 | |
| Temperatura ng Imbakan sa Paligid (°C) | -90 | |
| Payagan ang Relative Humidity (RH) | 5-95%, walang kondensasyon | |
| Taas ng dagat (m) | 4000(2000 derated operation) | |








