Paggamit ng Tubig na Paglamig 261kWh
- Buod
- Mga kaugnay na produkto
Produkto Mga Tampok
1. Sistema ng baterya at sistema ng BMS na binuo nang buong-loob, na may tampok na aktibong pagbabalanse na nagpapahusay nang malaki sa paggamit ng kahusayan ng enerhiya habang pinapalawig ang haba ng buhay ng baterya.
2. Mayroong sistema ng pagdidisimpekta laban sa apoy gamit ang aerosol at mga sensor para sa masusunog na gas, kasama ang anti-pagsabog at sistema ng bentilasyon, na may opsyonal na suporta sa pagdidisimpekta gamit ang tubig.
3. Mayroong aerosol na sistema ng pag-suppress ng apoy at mga device na nakakakita ng maaaring mabuhay na gas, na may mga sistema laban sa pagsabog at panunuka, na may opsyonal na suporta sa pag-suppress ng apoy gamit ang tubig.
4. Sertipikado para sa MSD5, UN38.3, pagkilala sa klase ng mapanganib na katangian, at sertipikasyon sa transportasyon sa dagat/lupa ng DGM; kayang matugunan ang mga kinakailangan sa sertipikasyon ng CE at UL.
5. Dalawang pare (fuse) + DC circuit breaker para sa maramihang pasibong proteksyon sa loob ng mataas na boltahe na kahon.
6. Outdoor cabinet na may IP55 na antas ng proteksyon, sumusuporta hanggang sa antas ng C4 na resistensya sa korosyon.
Paggamit Mga Tampok
Pamamahala ng Demand
Pagsubok ng Emergency Power
Peak Shaving at Valley Filling
Pamilihan ng Kuryente
Dinamikong Palawak ng Kapasidad
Mga Senaryo ng Aplikasyon
Estasyon ng kapangyarihan para sa pag-iimbak ng enerhiya
Ospital
Hotel
Sentrong Pangkabuhayan
Industrial Park
| Parameter | TNES241-L1 | TNES261-L1 |
| Mga parameter ng DC side | ||
| Enerhiya ng Sistema ng Baterya (kWh) | 241 | 261 |
| Nakatakdang DC Voltage (V) | 768 | 832 |
| Alinman sa Operasyong Saklaw ng Ulat (V) | 600-876 | 650-949 |
| Nakatakdang DC Current (A) | 157 | 157 |
| Pinakamalaking DC kurrente (A) | 200 | 200 |
| Rated charge and discharge rate | 0.5c | |
| Mode ng Pagbabalanseng | Aktibong Balanseng | |
| Konpigurasyon ng Solong Baterya | 1P48S | 1p52s |
| Bilang ng Mga Modyul ng Baterya (PCS) | 5 | 5 |
| Cell type | LFP 3.2V14Ah | LFP 3.2V14Ah |
| Proteksyon sa DC | Circuit Breaker+FUSE+BMS+PACK | Circuit Breaker+FUSE+BMS+PACK |
| Mga Parameter sa AC Side (Grid-Connected/Off-Grid) | ||
| Inaasahang AC power (kW) | 100 | 125 |
| Rated AC Voltage (V) | AC400/380 | AC400/380 |
| Inaasahang ilong ng AC (A) | 151.5/144.9 | 190/180 |
| Pinakamataas na ilong ng AC (A) | 166.7/159.4 | 200/198 |
| Inilapat na frequency (Hz) | 50/60±12.5 | |
| AC Output Wiring | 3L-N-PE | |
| Power Factor | 0.99 | |
| AC Protection | Circuit Breaker + AC Surge Protector | |
| Mga Parameter sa PV Input (100kW) | ||
| Maximum Available PV Input Power (kW) | 50-200 | 50-200 |
| Berserang Ulat ng Input Voltage (V) | 600 | 600 |
| Input Voltage Range (V) | 250-900 | 300-900 |
| Voltage sa Pagsisimula (V) | 250 | |
| Pinakamataas na kasalukuyang input (A) | 200 | |
| Bilang ng MPPT na Channel/Makapal na Input na Channel | 1/1 | |
| Mga Parameter ng Proteksyon | ||
| Rating ng Proteksyon | IP55 | |
| Rating ng Paglaban sa Pagkalat | C4 | |
| Ang antas ng ingay | <75dB | |
| AC Overcurrent/Kurso sa Proteksyon sa Maikling Sirkito | Mga Tampok | |
| AC Overvoltage/Under-voltage Protection | Mga Tampok | |
| AC Overfrequency/Underfrequency Protection | Mga Tampok | |
| DC Overcurrent/Kurso sa Proteksyon sa Maikling Sirkito | Mga Tampok | |
| DC Overvoltage/Under-voltage Protection | Mga Tampok | |
| DC reverse polarity na proteksyon | Mga Tampok | |
| Pagpapalakas sa Taas na Temperatura | Mga Tampok | |
| Pangkalahatang mga parameter | ||
| Sukat (Haba x Lapad x Taas) (mm) | 1200(Haba)x1490(Lapad)x2472(Taas) | 1200(Haba)x1490(Lapad)x2472(Taas) |
| Timbang (KG) | ≈2700 | ≈2700 |
| Kahusayan ng Round Trip ng Sistema | ≥88% | |
| Paraan ng paglamig | Pampalamig na likido | |
| Interaksyon ng tao at makina | LED/LCD+APP | |
| Interface ng Komunikasyon | WiFi/4G/LAN/RS485 | |
| Fire Fighting Mode | Proteksyon sa antas ng PACK gamit ang fluoromethane + aerosol sa antas ng cabin + pagsugpo gamit ang tubig (opsyonal) | |
| Kapaligiran sa pagtatrabaho | ||
| Temperatura ng Paggagamit sa Paligid (°C) | -20-55(kailangan ng derating sa 45) | |
| Temperatura ng Imbakan sa Paligid (°C) | -90 | |
| Payagan ang Relative Humidity (RH) | 5-95%, walang kondensasyon | |
| Taas ng dagat (m) | 4000(-2000 derated operation) | |










